专题
[摘要]本批次新车公示中含新能源乘用车27款,其中插电式混合动力乘用车1款,纯电动乘用车26款;新能源客车产品204款,其中纯电动客车产品(含底盘)159款、插电式混合动力产品(含可外接充电混合动力)40款、燃料电池客车产品5款;新能源专用车产品102款。
5月12日,工信部发布了第296批《道路机动车辆生产企业及产品公告》产品公示(以下简称“公示”)。公示显示,申报新能源汽车产品的共有333个新能源车型。据统计,本批次新车公示中含新能源乘用车27款,其中插电式混合动力乘用车1款,纯电动乘用车26款;新能源客车产品204款,其中纯电动客车产品(含底盘)159款、插电式混合动力产品(含可外接充电混合动力)40款、燃料电池客车产品5款;新能源专用车产品102款。
新能源乘用车 | |||
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 纯电动轿车 | HFC7001EWEV |
2 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 纯电动轿车 | HFC7001EWEV1 |
3 | 北京汽车股份有限公司 | 纯电动轿车 | BJ7000C5E8-BEV |
4 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 纯电动轿车 | BJ7001BPH7-BEV |
5 | 北汽(镇江)汽车有限公司 | 纯电动多用途乘用车 | BJ6410UC4AEV |
6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 纯电动多用途乘用车 | BJ6425EVAA2 |
7 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 纯电动轿车 | BJ7000BRDEC-BEV |
8 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 纯电动轿车 | BJ7001BPH1C-BEV |
9 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 纯电动轿车 | BJ7001BPH7C-BEV |
10 | 比亚迪汽车有限公司 | 纯电动多用途乘用车 | BYD6460SBEV3 |
11 | 东风汽车公司 | 纯电动轿车 | DFM7000G1F3ACBEV |
12 | 合肥长安汽车有限公司 | 纯电动轿车 | SC7004CABEV |
13 | 河北长安汽车有限公司 | 纯电动多用途乘用车 | SC6449BVBEV |
14 | 河北红星汽车制造有限公司 | 纯电动运动型乘用车 | HX6307YBEV |
15 | 河北御捷车业有限公司 | 纯电动运动型乘用车 | YGM6351BEV |
16 | 河北御捷车业有限公司 | 纯电动运动型乘用车 | YGM6352BEV |
17 | 河北御捷车业有限公司 | 纯电动运动型乘用车 | YGM6371BEV |
18 | 河北御捷车业有限公司 | 纯电动运动型乘用车 | YGM6372BEV |
19 | 江铃控股有限公司 | 纯电动轿车 | JX70014BEV |
20 | 江铃控股有限公司 | 纯电动轿车 | JX70016BEV |
21 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 纯电动运动型乘用车 | HKL6370BEV |
22 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 纯电动多用途乘用车 | STJ6460EV1 |
23 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 纯电动多用途乘用车 | STJ6460EV |
24 | 一汽海马汽车有限公司 | 纯电动轿车 | HMC7000LH0BEV |
25 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 纯电动轿车 | HQ7002BEV08 |
26 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 纯电动轿车 | JL7001BEV47 |
27 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 纯电动轿车 | JL7001BEV47 |
新能源客车 | |||
1 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 纯电动城市客车 | HFF6800G03EV61 |
2 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 纯电动客车底盘 | HFF6540DEV |
3 | 安徽星凯龙客车有限公司 | 纯电动城市客车 | HFX6816BEVG11 |
4 | 安徽星凯龙客车有限公司 | 纯电动城市客车 | HFX6850BEVG13 |
5 | 安庆安达尔汽车制造有限公司 | 纯电动城市客车 | AAQ6106EVG |
6 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 纯电动城市客车 | ND6111BEV00 |
7 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 纯电动城市客车 | BJ6101B11EV |
8 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 纯电动城市客车 | BJ6101B21EV |
9 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 纯电动客车 | BJ6109C02EV |
10 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 纯电动城市客车 | BJ6123EVCA-37 |
11 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 纯电动城市客车 | BJ6123EVCA-38 |
12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 纯电动城市客车 | BJ6123EVCA-39 |
13 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 纯电动城市客车 | BJ6123EVCA-40 |
14 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 纯电动城市客车 | BYD6100LGEV4 |
15 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 纯电动城市客车 | BYD6100LGEV6 |
16 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 纯电动城市客车 | BYD6100LGEV7 |
17 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 纯电动城市客车 | BYD6800HZEV1 |
18 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 纯电动城市客车 | BYD6810HZEV1 |
19 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6100DGLEV |
20 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6780DZCEV |
21 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6800DZBEV |
22 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 纯电动客车 | BYD6110LLEV |
23 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 纯电动客车 | BYD6110LLEV1 |
24 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 纯电动客车底盘 | BYD6100DLCEV |
25 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 纯电动客车底盘 | BYD6110DLAEV |
26 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 纯电动双层城市客车 | BYD6100LSEV1 |
27 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 纯电动双层城市客车底盘 | BYD6100DSBEV |
28 | 长沙梅花汽车制造有限公司 | 纯电动城市客车 | TX6100BEV |
29 | 长沙梅花汽车制造有限公司 | 纯电动城市客车 | TX6100BEV1 |
30 | 长沙梅花汽车制造有限公司 | 纯电动城市客车 | TX6831BEV |
31 | 长沙梅花汽车制造有限公司 | 纯电动城市客车底盘 | TX6100EV |
32 | 长沙梅花汽车制造有限公司 | 纯电动城市客车底盘 | TX6100EV1 |
33 | 长沙梅花汽车制造有限公司 | 纯电动城市客车底盘 | TX6790EV |
34 | 成都大运汽车集团有限公司 | 纯电动城市客车 | CGC6106BEV1EAEJLAWM |
35 | 成都大运汽车集团有限公司 | 纯电动城市客车 | CGC6806BEV1EACJHACM |
36 | 成都客车股份有限公司 | 纯电动城市客车 | CDK6801CBEV |
37 | 成都客车股份有限公司 | 纯电动城市客车 | CDK6850CBEV7 |
38 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 纯电动城市客车 | DD6100EV1 |
39 | 东风汽车公司 | 纯电动城市客车 | EQ6810CACBEV3 |
40 | 东风汽车公司 | 纯电动客车 | EQ6111LBEV |
41 | 东风汽车公司 | 纯电动客车 | EQ6811LACBEV2 |
42 | 东风汽车公司 | 纯电动客车底盘 | EQ6100KRACEV4 |
43 | 东风汽车公司 | 纯电动客车底盘 | EQ6100KRACEV5 |
44 | 东风汽车公司 | 纯电动客车底盘 | EQ6760KRACEV13 |
45 | 东风汽车公司 | 纯电动客车底盘 | EQ6761KRACEV2 |
46 | 东风特种汽车有限公司 | 纯电动城市客车 | EQ6830CTBEV10 |
47 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 纯电动城市客车 | KMT6109GBEV7 |
48 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 纯电动城市客车 | KMT6801GBEV |
49 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 纯电动城市客车 | KMT6802GBEV |
50 | 广西华奥汽车制造有限公司 | 纯电动城市客车 | CCA6100BEVG01 |
51 | 广西华奥汽车制造有限公司 | 纯电动城市客车 | CCA6121BEVG02 |
52 | 广西华奥汽车制造有限公司 | 纯电动城市客车 | CCA6670BEVG01 |
53 | 广西华奥汽车制造有限公司 | 纯电动城市客车 | CCA6830BEVG02 |
54 | 广西华奥汽车制造有限公司 | 纯电动客车底盘 | CCA6121BEVD |
55 | 广西华奥汽车制造有限公司 | 纯电动客车底盘 | CCA6630BEVD |
56 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 纯电动城市客车 | GZ6100LGEV1 |
57 | 河北长安汽车有限公司 | 纯电动城市客车 | SC6836ABEV |
58 | 河北长安汽车有限公司 | 纯电动城市客车 | SC6836BBEV |
59 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 纯电动城市客车 | TEG6106BEV21 |
60 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 纯电动城市客车 | TEG6851BEV21 |
61 | 江苏常隆客车有限公司 | 纯电动城市客车 | YS6100GBEVB |
62 | 江苏常隆客车有限公司 | 纯电动城市客车 | YS6101GBEVA |
63 | 江苏常隆客车有限公司 | 纯电动城市客车 | YS6121GBEVA |
64 | 江苏常隆客车有限公司 | 纯电动城市客车 | YS6860GBEVC |
65 | 江苏常隆客车有限公司 | 纯电动客车 | YS6100BEVA |
66 | 江苏常隆客车有限公司 | 纯电动客车 | YS6100BEVC |
67 | 江苏常隆客车有限公司 | 纯电动客车 | YS6107BEVB |
68 | 江苏常隆客车有限公司 | 纯电动客车 | YS6880BEVB |
69 | 江苏登达汽车有限公司 | 纯电动城市客车 | SGK6809BEVGK11 |
70 | 江苏登达汽车有限公司 | 纯电动城市客车 | SGK6851BEVGK11 |
71 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 纯电动城市客车 | HKL6800GBEV2 |
72 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 纯电动客车 | HKL6802BEV1 |
73 | 江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 | 纯电动城市客车 | JNQ6105GEV1 |
74 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | 纯电动城市客车 | RQ6830GEVH6 |
75 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | 纯电动客车 | RQ6830YEVH17 |
76 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | 纯电动客车 | RQ6830YEVH18 |
77 | 江西博能上饶客车有限公司 | 纯电动城市客车 | SR6101BEVG3 |
78 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | 纯电动城市客车 | JXK6109BEV |
79 | 金华青年汽车制造有限公司 | 纯电动城市客车 | JNP6103BEVBPD |
80 | 金华青年汽车制造有限公司 | 纯电动城市客车 | JNP6123BEV3ND |
81 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 纯电动城市客车 | KLQ6802GEVN1 |
82 | 南京金龙客车制造有限公司 | 纯电动城市客车 | NJL6100BEV37 |
83 | 南京金龙客车制造有限公司 | 纯电动城市客车 | NJL6100BEV47 |
84 | 南京金龙客车制造有限公司 | 纯电动城市客车 | NJL6101BEV |
85 | 南京金龙客车制造有限公司 | 纯电动城市客车 | NJL6101BEV3 |
86 | 南京金龙客车制造有限公司 | 纯电动城市客车 | NJL6117BEVG |
87 | 南京金龙客车制造有限公司 | 纯电动城市客车 | NJL6129BEV34 |
88 | 南京金龙客车制造有限公司 | 纯电动城市客车 | NJL6809BEV11 |
89 | 南京金龙客车制造有限公司 | 纯电动城市客车 | NJL6859BEV43 |
90 | 南京金龙客车制造有限公司 | 纯电动城市客车 | NJL6859BEV44 |
91 | 南京金龙客车制造有限公司 | 纯电动客车 | NJL6107BEV12 |
92 | 南京金龙客车制造有限公司 | 纯电动客车 | NJL6117BEV26 |
93 | 南京汽车集团有限公司 | 纯电动客车底盘 | NJ6457CYEV |
94 | 南京市公共交通车辆厂 | 纯电动城市客车 | NJC6805GBEV |
95 | 南京市公共交通车辆厂 | 纯电动客车 | NJC6101YBEV2 |
96 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 纯电动客车 | WD6109BEV1 |
97 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 纯电动客车 | WD6602BEV6 |
98 | 山东沂星电动汽车有限公司 | 纯电动城市客车 | SDL6103EVG |
99 | 山东沂星电动汽车有限公司 | 纯电动城市客车 | SDL6836EVG |
100 | 山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 | 纯电动城市客车 | SXK6107GBEV6 |
101 | 山西原野汽车制造有限公司 | 纯电动城市客车 | YYC6107GBEV |
102 | 山西原野汽车制造有限公司 | 纯电动城市客车 | YYC6129GBEV |
103 | 陕西汉中客车有限公司 | 纯电动城市客车 | SHZ6102GEV |
104 | 上海申龙客车有限公司 | 纯电动城市客车 | SLK6108UEBEVY1 |
105 | 上海申龙客车有限公司 | 纯电动城市客车 | SWB6788BEV06 |
106 | 上海万象汽车制造有限公司 | 纯电动城市客车 | SXC6120GBEV8 |
107 | 四川新筑通工汽车有限公司 | 纯电动城市客车 | TG6800CBEV1 |
108 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 纯电动城市客车 | XMQ6106AGBEVL10 |
109 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 纯电动城市客车 | XMQ6127AGBEVL4 |
110 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 纯电动城市客车 | XMQ6802AGBEVL6 |
111 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 纯电动城市客车 | XMQ6802AGBEVM |
112 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 纯电动城市客车 | XMQ6806BGBEVL |
113 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 纯电动城市客车 | XML6105JEVW0C3 |
114 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 纯电动城市客车 | XML6805JEVL0C1 |
115 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 纯电动城市客车 | XML6809JEVD0C1 |
116 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 纯电动城市客车 | XML6809JEVD0C2 |
117 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 纯电动城市客车 | XML6855JEVW0C3 |
118 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 纯电动客车 | XML6102JEVG0 |
119 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 纯电动客车 | XML6102JEVW01 |
120 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 纯电动城市客车 | JS6101GHBEV26 |
121 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 纯电动城市客车 | JS6108GHBEV16 |
122 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 纯电动城市客车 | JS6128GHBEV12 |
123 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 纯电动城市客车 | JS6618GHBEV2 |
124 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 纯电动城市客车 | JS6818GHBEV11 |
125 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 纯电动城市客车 | JS6851GHBEV12 |
126 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 纯电动城市客车 | JS6906GHBEV2 |
127 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 纯电动客车底盘 | YBL6590HDBEV |
128 | 扬子江汽车集团有限公司 | 纯电动城市客车 | WG6110BEVHR6 |
129 | 扬子江汽车集团有限公司 | 纯电动城市客车 | WG6110BEVHR8 |
130 | 扬子江汽车集团有限公司 | 纯电动城市客车 | WG6110BEVHR9 |
131 | 扬子江汽车集团有限公司 | 纯电动城市客车 | WG6120BEVHR5 |
132 | 扬子江汽车集团有限公司 | 纯电动城市客车 | WG6120BEVHR7 |
133 | 扬子江汽车集团有限公司 | 纯电动城市客车 | WG6120BEVHR8 |
134 | 扬子江汽车集团有限公司 | 纯电动城市客车 | WG6850BEVZR7 |
135 | 扬子江汽车集团有限公司 | 纯电动城市客车 | WG6850BEVZR9 |
136 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 纯电动城市客车 | ZK6105BEVG29A |
137 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 纯电动城市客车 | ZK6105BEVG31 |
138 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 纯电动城市客车 | ZK6650BEVG16 |
139 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 纯电动城市客车 | ZK6805BEVG21A |
140 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 纯电动城市客车 | ZK6805BEVG31 |
141 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 纯电动城市客车 | ZK6845BEVG10 |
142 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 纯电动城市客车 | ZK6845BEVG6A |
143 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 纯电动客车 | ZK6119BEVQY52 |
144 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 纯电动客车 | ZK6119BEVQZ51 |
145 | 中国第一汽车集团公司 | 纯电动城市客车 | CA6124URBEV22 |
146 | 中国第一汽车集团公司 | 纯电动客车底盘 | CA6124CREV22 |
147 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 纯电动客车 | JK6116HBEVQA10 |
148 | 中通客车控股股份有限公司 | 纯电动城市客车 | LCK6108EVGD1 |
149 | 中通客车控股股份有限公司 | 纯电动城市客车 | LCK6809EVGM3 |
150 | 中通客车控股股份有限公司 | 纯电动城市客车 | LCK6860EVGW |
151 | 中通客车控股股份有限公司 | 纯电动客车 | LCK6108EVK |
152 | 重庆五洲龙新能源汽车有限公司 | 纯电动城市客车 | WZL6106EVG6 |
153 | 珠海广通汽车有限公司 | 纯电动城市客车 | GTQ6105BEVBT8 |
154 | 珠海广通汽车有限公司 | 纯电动城市客车 | GTQ6126BEVBT3 |
155 | 珠海广通汽车有限公司 | 纯电动城市客车 | GTQ6858BEVBT11 |
156 | 珠海市广通客车有限公司 | 纯电动城市客车 | GTZ6109BEVB1 |
157 | 珠海市广通客车有限公司 | 纯电动城市客车 | GTZ6819BEVB |
158 | 珠海市广通客车有限公司 | 纯电动客车 | GTZ6112BEV |
159 | 珠海市广通客车有限公司 | 纯电动客车 | GTZ6112BEV1 |
160 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 插电式混合动力客车底盘 | HFF6122D03CHEV21 |
161 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6105CHEVCA-9 |
162 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6105PHEVCA-17 |
163 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6105PHEVCA-18 |
164 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6123PHEVCA-15 |
165 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6123PHEVCA-16 |
166 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6905CHEVCA-9 |
167 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 插电式混合动力城市客车 | DD6109CHEV5N |
168 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 插电式混合动力城市客车 | DD6120CHEV3N |
169 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 插电式混合动力城市客车 | FZ6109UFCHEV502 |
170 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 插电式混合动力城市客车 | FZ6109UFNHEV502 |
171 | 哈尔滨通联客车有限公司 | 插电式混合动力城市客车 | HKC6121CHEV01 |
172 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | 插电式混合动力城市客车 | JXK6127BPHEVN |
173 | 昆明客车制造有限公司 | 插电式混合动力城市客车 | KK6122G03CHEV |
174 | 南京金龙客车制造有限公司 | 插电式混合动力城市客车 | NJL6109HEVN6 |
175 | 南京金龙客车制造有限公司 | 插电式混合动力城市客车 | NJL6859HEV3 |
176 | 南京金龙客车制造有限公司 | 插电式混合动力城市客车 | NJL6859HEVN3 |
177 | 上海申龙客车有限公司 | 插电式混合动力城市客车 | SLK6109UDHEVN1 |
178 | 上海申龙客车有限公司 | 插电式混合动力城市客车 | SLK6129UDHEVN1 |
179 | 上海申沃客车有限公司 | 插电式混合动力城市客车 | SWB6108CHEV8 |
180 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 插电式混合动力城市客车 | XMQ6802AGCHEVN55 |
181 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 插电式混合动力城市客车 | XMQ6850AGCHEVN55 |
182 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 插电式混合动力城市客车 | XML6105JHEVG5CN7 |
183 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 插电式混合动力城市客车 | XML6105JHEVL5CN2 |
184 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 插电式混合动力城市客车 | JS6108GHEV19 |
185 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 插电式混合动力城市客车 | JS6108GHEVC19 |
186 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 插电式混合动力城市客车 | JS6128GHEV19 |
187 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 插电式混合动力城市客车 | JS6128GHEVC19 |
188 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 插电式混合动力城市客车 | YBL6101GHEV1 |
189 | 浙江南车电车有限公司 | 混合动力城市客车 | CSR6100GCHEV1 |
190 | 浙江南车电车有限公司 | 混合动力城市客车 | CSR6100GNCHEV2 |
191 | 浙江南车电车有限公司 | 混合动力城市客车 | CSR6121GCHEV1 |
192 | 浙江南车电车有限公司 | 混合动力城市客车 | CSR6121GNCHEV2 |
193 | 浙江南车电车有限公司 | 混合动力城市客车 | CSR6850GNPHEV1 |
194 | 浙江南车电车有限公司 | 混合动力城市客车 | CSR6850GPHEV1 |
195 | 中国第一汽车集团公司 | 插电式混合动力城市客车 | CA6930URHEV24 |
196 | 中国第一汽车集团公司 | 插电式混合动力客车底盘 | CA6890CRHEV24 |
197 | 中通客车控股股份有限公司 | 插电式混合动力城市客车 | LCK6107PHEVCNG2 |
198 | 重庆恒通客车有限公司 | 插电式混合动力城市客车 | CKZ6116HNHEVD5 |
199 | 重庆恒通客车有限公司 | 插电式混合动力城市客车 | CKZ6126HNHEVC5 |
纯电动专用车 | |||
1 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 纯电动厢式运输车 | BJ5040XXYCJ03EV |
2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 纯电动环境监测车 | BJ5048XJEEV1 |
3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 纯电动厢式运输车 | BJ5023XXYEV4 |
4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 纯电动厢式运输车 | BJ5023XXYEV5 |
5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 纯电动厢式运输车 | BJ5023XXYEV6 |
6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 纯电动厢式运输车 | BJ5048XXYEV2 |
7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 纯电动自装卸式垃圾车 | BJ5072ZZZEV-H1 |
8 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 纯电动货车 | BYD111017GBEV1 |
9 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 纯电动货车底盘 | BYD111017GBEVD1 |
10 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 纯电动厢式运输车 | BYD5110XXYBEV1 |
11 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 纯电动邮政车 | BYD5030XYZBEV |
12 | 成都大运汽车集团有限公司 | 纯电动厢式运输车 | CGC5025XXYBEV1MBLFBAXL |
13 | 成都大运汽车集团有限公司 | 纯电动厢式运输车 | CGC5025XXYBEV1NBBFBAXY |
14 | 成都大运汽车集团有限公司 | 纯电动厢式运输车 | CGC5044XXYBEV1CBBJEAGK |
15 | 成都大运汽车集团有限公司 | 纯电动厢式运输车 | CGC5044XXYBEV1LBSKEAGK |
16 | 成都大运汽车集团有限公司 | 纯电动厢式运输车 | CGC5044XXYBEV1LBSKEAGY |
17 | 成都大运汽车集团有限公司 | 纯电动厢式运输车 | CGC5044XXYBEV1SBBJEAGK |
18 | 成都大运汽车集团有限公司 | 纯电动厢式运输车 | CGC5044XXYBEV1SBBJEAGY |
19 | 成都大运汽车集团有限公司 | 纯电动载货汽车底盘 | CGC1044EV1CBBJEAGK |
20 | 成都大运汽车集团有限公司 | 纯电动载货汽车底盘 | CGC1044EV1LBSKEAGK |
21 | 成都大运汽车集团有限公司 | 纯电动载货汽车底盘 | CGC1044EV1LBSKEAGY |
22 | 成都大运汽车集团有限公司 | 纯电动载货汽车底盘 | CGC1044EV1SBBJEAGK |
23 | 成都大运汽车集团有限公司 | 纯电动载货汽车底盘 | CGC1044EV1SBBJEAGY |
24 | 成都通途交通机械实业有限公司 | 纯电动仓栅式运输车 | CTT504CCYGWBEV |
25 | 东风汽车公司 | 纯电动除雪车 | EQ5240TCXTBEV |
26 | 东风汽车公司 | 纯电动冷藏车 | EQ5045XLCTBEV2 |
27 | 东风汽车公司 | 纯电动厢式运输车 | EQ5022XXYTBEV2 |
28 | 东风汽车公司 | 纯电动厢式运输车 | EQ5023XXYACBEV5 |
29 | 东风汽车公司 | 纯电动厢式运输车 | EQ5040XXYACBEV11 |
30 | 东风汽车公司 | 纯电动厢式运输车 | EQ5045XXYTBEV10 |
31 | 东风汽车公司 | 纯电动厢式运输车 | EQ5045XXYTBEV12 |
32 | 东风汽车公司 | 纯电动厢式运输车 | EQ5045XXYTBEV6 |
33 | 东风汽车公司 | 纯电动厢式运输车 | EQ5180XXYTBEV |
34 | 东风汽车公司 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1040TACEVJ13 |
35 | 东风汽车公司 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1045TTEVJ10 |
36 | 东风汽车公司 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1045TTEVJ12 |
37 | 东风汽车公司 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1045TTEVJ6 |
38 | 东风汽车公司 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1180GTEVJ |
39 | 赣州汽车改装厂 | 纯电动仓栅式运输车 | GZQ5031CCYBEV |
40 | 赣州汽车改装厂 | 纯电动厢式运输车 | GZQ5030XXYBEV |
41 | 航天新长征电动汽车技术有限公司 | 纯电动厢式运输车 | BYN5030XXYBEV2 |
42 | 河北红星汽车制造有限公司 | 纯电动厢式运输车 | HX5021XXYVEV |
43 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 纯电动教练车 | BQ5023XLHFBEV |
44 | 黑龙江龙华汽车有限公司 | 纯电动厢式运输车 | HLJ5031XXYBEV |
45 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 纯电动厢式运输车 | STQ5046XXYNBEV |
46 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 纯电动载货汽车底盘 | STQ1046L02Y1NBEV |
47 | 吉利四川商用车有限公司 | 纯电动流动服务车 | DNC5043XDWBEV02 |
48 | 吉利四川商用车有限公司 | 纯电动厢式运输车 | DNC5047XXYBEV01 |
49 | 吉利四川商用车有限公司 | 纯电动载货汽车底盘 | DNC1047BEVJ01 |
50 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 纯电动厢式运输车 | HKL5041XXYBEV1 |
51 | 江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 | 纯电动厢式运输车 | JNQ5042XXYBEV1 |
52 | 江西宜春客车厂有限公司 | 纯电动冷藏车 | JYK5040XLCBEV1 |
53 | 江西宜春客车厂有限公司 | 纯电动厢式运输车 | JYK5040XXYBEV1 |
54 | 昆明客车制造有限公司 | 纯电动厢式运输车 | KK5041XXYEV |
55 | 南京金龙客车制造有限公司 | 纯电动厢式运输车 | NJL5022XXYBEV8 |
56 | 南京金龙客车制造有限公司 | 纯电动厢式运输车 | NJL5031XXYBEV6 |
57 | 南京金龙客车制造有限公司 | 纯电动厢式运输车 | NJL5032XXYBEV6 |
58 | 南京金龙客车制造有限公司 | 纯电动厢式运输车 | NJL5040XXYBEV20 |
59 | 南京金龙客车制造有限公司 | 纯电动厢式运输车 | NJL5040XXYBEV21 |
60 | 南京金龙客车制造有限公司 | 纯电动厢式运输车 | NJL5040XXYBEV22 |
61 | 南京汽车集团有限公司 | 纯电动厢式运输车 | NJ5047XXYCEV1 |
62 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 纯电动厢式运输车 | SQR5023XXYBEVK06 |
63 | 山东吉海新能源汽车有限公司 | 纯电动厢式运输车 | KRD5041XXYBEV |
64 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 纯电动仓栅式运输车 | KMC5030CCYEV21D |
65 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 纯电动仓栅式运输车 | KMC5032CCYEV29D |
66 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 纯电动厢式运输车 | KMC5030XXYEV21D |
67 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 纯电动厢式运输车 | KMC5032XXYEV29D |
68 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 纯电动厢式运输车 | KMC5042XXYEVB33D |
69 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 纯电动载货汽车 | KMC1030EV21D |
70 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 纯电动载货汽车 | KMC1032EV29D |
71 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 纯电动载货汽车底盘 | KMC1030EV21D |
72 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 纯电动载货汽车底盘 | KMC1032EV29D |
73 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 纯电动载货汽车底盘 | KMC1042EVB33D |
74 | 山西原野汽车制造有限公司 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | YYC5030ZXXBEV |
75 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 纯电动厢式运输车 | STJ5020XXYEV6 |
76 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 纯电动厢式运输车 | STJ5022XXYEV6 |
77 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 纯电动厢式运输车 | STJ5023XXYEV6 |
78 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 纯电动厢式运输车 | STJ5024XXYEV6 |
79 | 上海汽车商用车有限公司 | 纯电动厢式运输车 | SH5041XXYA7BEV-6 |
